Tagesempfehlungen |
|||
Kürbiscremesuppe | |||
mit Kürbiskernen & Kernöl | |||
Milder Ziegenkäse | |||
auf Kürbissalat mit Kernöl | |||
Kürbisrisotto | |||
mit Parmensan & Blattsalat | |||
Gebratene BIO-Weidegans | |||
mit Apfelrotkraut, Serviettenknödel & geschmorten Thymian-Williamsbirnen | |||
Wiener Schnitzel | |||
vom Schwein mit Petersilerdäpfeln & Preiselbeeren | |||
Faschierte Laibchen | |||
mit Petersilerdäpfeln & Röstzwiebel | |||
Zwetschken-Topfen Knödel | |||
mit Mohn & Hollerröster | |||
Speisen & Getränke
Vorspeisen |
|||
Weißweinteller | C, D, L, O | ||
Roh-marinierter Fenchelsalat mit gebeiztem Lachs | |||
Putenbrust mit Pesto & Gemüsesulz mit Kürbiskernöl | |||
Rotweinteller | M, O | ||
Roastbeef mit Erdbeerkren | |||
Entencarpaccio mit Zwiebelconfit & Orangenfilets | |||
Tiroler Speck mit Marillen-Chutney | |||
Bratl Carpaccio | G, M, O | ||
mit Frühlingszwiebel, Vogerlsalat & Senfmarinade | |||
Klassische Brettljause & Gebäck | G,O | ||
Speck, Hirschsalami, Cacciatore | |||
Bergkäse, Emmentaler, Brie | |||
div. Aufstriche, eingelegte Zucchini, Essiggurkerl, Pfefferoni | |||
Aufstriche & Brot pro Portion | A | ||
Verhackertes | O | ||
Liptauer | D, G, O | ||
Grammelschmalz | |||
Bärlauchaufstrich | G | ||
Gebäck | A, O, G | ||
Schwarzbrot | |||
diverses Gebäck | |||
Rindsuppe | A, C, G, L | ||
mit Frittaten |
Hauptspeisen |
|||
Blunzngröstl | A, O | ||
mit Kren & Krautsalat | |||
Käsespätzle | A, C, G, O | ||
mit Bergkäse in der Pfanne serviert & Blattsalat | |||
Backhendl in Kürbispanade | A, C, G, O, M | ||
mit Kräuter-Joghurt mariniert | |||
Erdäpfel-Vogerl Salat & Kernöl | |||
Schweinsbraten | A, C, G, O, L | ||
vom Schopf mit Kraut & Knödel | |||
Spaghetti Bolognese | A, C, G, O | ||
kleine Portion |
Desserts |
|||
Apfelstrudel | A, G, O | ||
mit Butterbrösel | |||
Vanille Eis | C, G, O | ||
mit süßen Kürbiskernen & Kernöl | |||
Käsevariation | G, M, O | ||
mit Grapparosinen & Marillensenf |
Weißwein |
|||
Weißburgunder | 0,75 | ||
Kroiss - Illmitz | 1/8 | ||
Welschriesling | 0,75 | ||
Kroiss - Illmitz | 1/8 | ||
Bouvier | 0,75 | ||
Kroiss - Illmitz | 1/8 | ||
Grüner Veltliner Federspiel | 0,75 | ||
Gritsch - Wachau | 1/8 | ||
Gelber Muskateller | 0,75 | ||
Marko - Göttlesbrunn | 1/8 | ||
Gemischter Satz | 0,75 | ||
Christ - Bisamberg | 1/8 | ||
Riesling Federspiel 2013 | 0,75 | ||
Gritsch - Wachau | 1/8 | ||
Neuburger Exklusiv | 0,75 | ||
Gritsch - Wachau | 1/8 | ||
Rosé trocken | 0,75 | ||
Marko - Göttlesbrunn | 1/8 | ||
Rosè Frizzante | 0,75 | ||
Gritsch - Wachau | 1/8 |
Rotwein |
|||
Blaufränkisch | 0,75 | ||
Kroiss - Illmitz | 1/8 | ||
Blauer Zweigelt Heideboden | 0,75 | ||
Gsellmann - Gols | 1/8 | ||
St. Laurent | 0,75 | ||
Marko - Göttlesbrunn | 1/8 | ||
Superiore (ZW,BF,BB) | 0,75 | ||
Marko - Göttlesbrunn | 1/8 | ||
Rubin Carnuntum (ZW) | 0,75 | ||
Marko - Göttlesbrunn | 1/8 | ||
Alte Lage Barrique (BZ,BF,CS) | 0,75 | ||
Gsellmann - Gols | 1/8 | ||
Mephisto (ZW,CS,ME) | 0,75 | ||
Christ - Bisamberg | |||
Merlot 2009 Schüttenberg | 0,75 | ||
Marko - Landessieger 2012 |
Jugend-Getränke |
|||
Holundersaft | 0,25 | ||
gespritzt | |||
Vöslauer | 0,33 | ||
prickelnd, still | |||
Apfelsaft - Orangensaft | 0,25 | ||
naturtrüb | |||
O | |||
Traubensaft | 0,50 | ||
gespritzt | |||
O | |||
Kracherl | 0,33 | ||
Himbeer | |||
Schartnerbombe | 0,5 | ||
Zitrone | |||
Eistee | 0,33 | ||
Zitrone | |||
Cola | 0,33 | ||
classic, light | |||
Almdudler | 0,33 | ||
Frucade | 0,33 | ||
Sodawasser | 0,25 |
Alkoholische-Getränke |
|||
Hugo | 1/4 | ||
Weißer Kaiserspritzer & Minze | |||
O | |||
Aperol Sprizetto | 1/4 | ||
Weißwein, Soda, Aperol | |||
O | |||
Weißer Spritzer | 1/4 | ||
O | |||
Roter Spritzer | 1/4 | ||
O | |||
Kaiserspritzer | 1/4 | ||
Weißer Spritzer & Holundersaft | |||
O | |||
Schank weiß Welschriesling - Gsellmann | 1/8 | ||
O | |||
Schank rot Zweigelt - Gsellmann | 1/8 | ||
O | |||
Stiegl | 0,33 | ||
vom Fass | 0,5 | ||
O | |||
Radler | 0,33 | ||
vom Fass | 0,5 | ||
O | |||
Clausthaler alkoholfrei | 0,5 | ||
O | |||
Edelbrände Williams-Birne, Marille | 2 cl | ||
O |
Alle Preise inkl. Steuern & Abgaben
Allergeninformationen gemäß Codex-Empfehlung |
|||
glutenhaltiges Getreide | A | ||
Krebstiere | B | ||
Ei | C | ||
Fisch | D | ||
Erdnuss | E | ||
Soja | F | ||
Milch oder Laktose | G | ||
Schalenfrüchte | H | ||
Sellerie | L | ||
Senf | M | ||
Sesam | N | ||
Sulfite | O | ||
Lupinen | P | ||
Weichtiere | R | ||
Trotz sorgfältiger Herstellung unserer Gerichte können neben den gekennzeichneten Zutaten Spuren anderer Stoffe enthalten sein, die im Produktionsprozess in der Küche verwendet werden. |