Ganslmenü |
|||
Maroni-Sellerie Suppe | € 5,00 | ||
mit Trüffelöl | |||
Kürbiscremesuppe | € 4,00 | ||
mit Kernöl | |||
Schafskäse im Weinteig | € 10,00 | ||
auf mariniertem Kürbissalat | |||
Eierschwammerl-Risotto | € 11,00 | ||
mit Parmesan & Blattsalat | |||
Eierschwammergulasch | € 12,00 | ||
mit Serviettenknödel | |||
Gebratene BIO-Weidegans | € 23,50 | ||
mit Apfelrotkraut, Erdäpfelknödel & geschmorten Thymian-Williamsbirnen | |||
Maroni Tiramisu | € 6,00 | ||
mit eingekochten Orangen | |||
Zwetschken-Topfen Knödel | € 5,00 | ||
mit Hollerröster | |||
meals & drinks
starters |
|||
white wine plate | |||
marinated fennel with basted salmon | |||
turkey breast with pesto & vegetable in gelatine topped with pumpkin seed oil | |||
red wine plate | |||
roastbeef with strawberry radish | |||
duck carpaccio with onion confit & orange slices | |||
tyrolean bacon with apricot chutney | |||
roast pork carpaccio | |||
with spring onions, arugula & mustard marinade | |||
classic 'Brettljause' & bread | |||
bacon, deer salami, cacciatore | |||
bergkäse - cheese, emmentaler, brie | |||
various spreads, pickled zucchini, pickles, sweet jalapeño peppers | |||
spreads & bread à | |||
Verhackertes (austrian minced bacon spread) | |||
Liptauer (spicy bell pepper spread) | |||
Grammelschmalz (austrian lard spread) | |||
Kräuteraufstrich (herb cream cheese spread) | |||
Bread | |||
dark sliced whole wheat bread | |||
various rolls & bread | |||
beef broth | |||
with sliced pancakes |
main course |
|||
Blunzngröstl (black pudding casserole) | |||
with horseradish & cabbage salad | |||
eggspätzle | |||
with Bergkäse served in a saucepan & lettuce salad | |||
fried chicken with pumpkin batter (off the bone) | |||
with herb-yoghurt marinade | |||
potato-fieldsalad & pumpkin seed oil | |||
roasted pork | |||
the neck, with cabbage & dumplings | |||
spaghetti bolognese | |||
small portion |
desserts |
|||
applestrudel | |||
mit with butter crumbs | |||
vanilla ice cream | |||
with sweet pumkin seeds & pumkin seed oil | |||
cheese plate | |||
assored cheese with grappa soaked raisins & apricot mustard |
white wine |
|||
Weißburgunder | 0,75 | ||
Kroiss - Illmitz | 1/8 | ||
Welschriesling | 0,75 | ||
Kroiss - Illmitz | 1/8 | ||
Bouvier | 0,75 | ||
Kroiss - Illmitz | 1/8 | ||
Grüner Veltliner Federspiel | 0,75 | ||
Gritsch - Wachau | 1/8 | ||
Gelber Muskateller | 0,75 | ||
Marko - Göttlesbrunn | 1/8 | ||
Gemischter Satz | 0,75 | ||
Christ - Bisamberg | 1/8 | ||
Riesling Federspiel 2013 | 0,75 | ||
Gritsch - Wachau | 1/8 | ||
Neuburger Exklusiv | 0,75 | ||
Gritsch - Wachau | 1/8 | ||
Rosé trocken | 0,75 | ||
Marko - Göttlesbrunn | 1/8 | ||
Rosè Frizzante | 0,75 | ||
Gritsch - Wachau | 1/8 |
red wine |
|||
Blaufränkisch | 0,75 | ||
Kroiss - Illmitz | 1/8 | ||
Blauer Zweigelt Heideboden | 0,75 | ||
Gsellmann - Gols | 1/8 | ||
St. Laurent | 0,75 | ||
Marko - Göttlesbrunn | 1/8 | ||
Superiore (ZW,BF,BB) | 0,75 | ||
Marko - Göttlesbrunn | 1/8 | ||
Rubin Carnuntum (ZW) | 0,75 | ||
Marko - Göttlesbrunn | 1/8 | ||
Alte Lage Barrique (BZ,BF,CS) | 0,75 | ||
Gsellmann - Gols | 1/8 | ||
Mephisto (ZW,CS,ME) | 0,75 | ||
Christ - Bisamberg | |||
Merlot 2009 Schüttenberg | 0,75 | ||
Marko - Landessieger 2012 |
non-alcoholic drinks |
|||
elderflower juice | 0,25 | ||
fizzy | |||
Vöslauer (mineral water) | 0,33 | ||
fizzy, still | |||
apple juice - orange juice | 0,25 | ||
cloudy | |||
grape juice | 0,50 | ||
fizzy | |||
Kracherl | 0,33 | ||
raspberry flavoured fizzy lemonade | |||
Schartnerbombe | 0,5 | ||
lemon flavoured fizzy lemonade | |||
Ice tea | 0,33 | ||
lemon | |||
Coke | 0,33 | ||
regular, diet | |||
Almdudler | 0,33 | ||
Frucade | 0,33 | ||
Sodawasser | 0,25 | ||
fizzy water |
alcoholic drinks |
|||
Sturm | 1/8 | ||
Hugo | 1/4 | ||
white wine spritzer with mint & elderflower | |||
Aperol Sprizetto | 1/4 | ||
white wine spritzer, fizzy water, Aperol | |||
white wine spritzer | 1/4 | ||
red wine spritzer | 1/4 | ||
Kaiserspritzer | 1/4 | ||
white wine spritzer & elderflower | |||
house wine white | 1/8 | ||
Welschriesling - Gsellmann | |||
house wine red | 1/8 | ||
Zweigelt - Gsellmann | |||
Stiegl | 0,33 | ||
from tap | 0,5 | ||
Radler (beer and lemonade) | 0,33 | ||
from tap | 0,5 | ||
Clausthaler non-alcoholic | 0,5 | ||
Edelbrände | 2 cl | ||
fruit schnapps, pear schnapps, apricot schnapps |
coffee & tea |
|||
Kleiner Mocca | |||
single espresso | |||
Kleiner Brauner | |||
single espresso with a shot of milk | |||
Großer Mocca | |||
double espresso | |||
Großer Brauner | |||
double espresso with a shot of milk | |||
Verlängerter | |||
long espresso | |||
Melange | |||
single espresso with steamed milk | |||
Tea | |||
assorted blend teas |
all prices include tax - tip is not included
Allergeninformationen gemäß Codex-Empfehlung |
|||
glutenhaltiges Getreide | A | ||
Krebstiere | B | ||
Ei | C | ||
Fisch | D | ||
Erdnuss | E | ||
Soja | F | ||
Milch oder Laktose | G | ||
Schalenfrüchte | H | ||
Sellerie | L | ||
Senf | M | ||
Sesam | N | ||
Sulfite | O | ||
Lupinen | P | ||
Weichtiere | R | ||
Trotz sorgfältiger Herstellung unserer Gerichte können neben den gekennzeichneten Zutaten Spuren anderer Stoffe enthalten sein, die im Produktionsprozess in der Küche verwendet werden. |